Belgiƫ scoort goed op de Logistics Performance Index (LPI). Het stijgt twee plaatsen tot rang zeven. De LPI is een wereldwijde logistieke vergelijking die gemaakt wordt door de Wereldbank. Over het algemeen gaan de Europese landen achteruit in de ranking. Nederland zakt van de vierde plaats naar vijf. Stevige stijgers zijn Hong Kong (13 naar 2) en Finland (12 naar 3).
2012 | 2010 | Land | Index |
1 | 2 | Singapore | 4,13 |
2 | 13 | Hongkong | 4,12 |
3 | 12 | Finland | 4,05 |
4 | 1 | Duitsland | 4,03 |
5 | 4 | Nederland | 4,02 |
6 | 16 | Denemarken | 4,02 |
7 | 9 | Belgiƫ | 3,98 |
8 | 7 | Japan | 3,93 |
9 | 15 | Verenigde Staten | 3,93 |
10 | 8 | Verenigd Koninkrijk | 3,90 |
Bron: Worldbank.org